| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 17:54 | 17:59 | 6 分鐘 |
2 | 17:38 | 17:52 | 14 分鐘 | |
3 | 17:02 | 17:24 | 21 分鐘 | |
4 | 13:38 | 14:02 | 24 分鐘 | |
5 | 13:12 | 13:36 | 24 分鐘 | |
6 | 12:30 | 13:02 | 32 分鐘 | |
7 | 11:26 | 11:54 | 28 分鐘 | |
8 | 09:40 | 10:29 | 49 分鐘 | |
9 | 08:13 | 08:42 | 29 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 22:10 | 22:20 | 10 分鐘 |
11 | 21:57 | 22:06 | 8 分鐘 | |
12 | 21:31 | 21:52 | 21 分鐘 | |
13 | 19:31 | 20:25 | 53 分鐘 | |
14 | 19:15 | 19:29 | 14 分鐘 | |
15 | 18:36 | 18:45 | 8 分鐘 | |
16 | 17:58 | 18:33 | 35 分鐘 | |
17 | 15:13 | 15:26 | 13 分鐘 | |
18 | 14:19 | 15:07 | 48 分鐘 | |
19 | 14:11 | 14:16 | 5 分鐘 | |
20 | 14:03 | 14:06 | 4 分鐘 | |
21 | 13:56 | 13:58 | 2 分鐘 | |
22 | 11:39 | 11:50 | 11 分鐘 | |
23 | 11:17 | 11:36 | 19 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 esku95.com ALL RIGHTS RESERVED. |